Servicios integrales de extrusión, lacado, mecanizado y rotura de puente térmico.
¿Quieres ver todos los servicios?
Perfiles de aluminio estándar o especiales fabricados según las normas EN 755-9 y EN 12020.
Técnica del termolacado cumple con los sellos Qualicoat Seaside, Qualimarine y Qualilaquage.
Cortes de precisión, fresados, taladrados, punzonados, troquelados, perforados, etc.
Ensamblaje horizontal que cumple los requisitos de aislamiento térmico EN 14024 y QB49.
Diferentes tipos de embalaje, logística y transporte de calidad y con bajas emisiones de CO2.
El blog donde conocerás todas las novedades del sector del aluminio.
¿Quieres estar al día?
Novedades sobre sostenibilidad en la industria del metal y el papel que juega en ella el aluminio.
Últimas tendencias para el mundo del aluminio y novedades del sector industrial.
Todo sobre el aluminio: materia prima, aplicaciones, propiedades del material, usos y más.
Conoce mejor nuestra entidad y cómo trabajamos en IES.
Todo sobre el proceso de extrusión de aluminio, los diferentes tipos de perfiles y sus usos.
Nuevas técnicas, colores y acabados para dar a la superficie de los perfiles la estética deseada.
Innovación, cortes de precisión, fresados, taladrados, punzonados, troquelados, perforados y más.
Perfiles de aluminio con bajo coeficiente de transmisión térmica, resistentes y aislantes.
Suscríbete a nuestro blog.
Una selección de recursos que tratan temas de gran interés para el sector industrial
¿Quieres descubrirlos?
Un proveedor de perfiles de aluminio extruidos certificado: descubre nuestro saber hacer.
Conoce nuestras 192 referencias de perfiles de aluminio normalizados disponibles.
Anticipa los principales aspectos a tener en cuenta en el termolacado: geometrías delicadas, tolerancias, preparación de superficies, ensamblaje y control visual.
Proveedores de aluminio para distintos sectores.
Conocemos las necesidades de cada sector para aportarte soluciones específicas y a medida.
¿No encuentras tu sector?
Perfiles de aluminio sostenibles para el sector de la construcción, lacados o en bruto. Calidad certificada conforme a las normas europeas.
Perfiles de aluminio para diseño industrial: diferentes aleaciones, tratamientos térmicos y acabados.
Amplia gama de perfiles estándar en aluminio extruido, ideales para múltiples aplicaciones industriales y constructivas.
Solidez y versatilidad
Otras dimensiones disponibles bajo solicitud. Contáctanos para un presupuesto personalizado.
| Referencia | A | B | e | Peso (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00576 | 20 | 10 | 2 | 0,281 | 60 | 0,15 | 0,46 | 6500 |
| 00575 | 30 | 10 | 2 | 0,389 | 80 | 0,20 | 1,37 | 6500 |
| 01805 | 30 | 15 | 2 | 0,443 | 90 | 0,55 | 1,76 | 6500 |
| 00662 | 40 | 20 | 2 | 0,605 | 119 | 1,44 | 4,44 | 6500 |
| 03825 | 40 R2* | 20 | 4 | 1,115 | 117 | 2,18 | 7,26 | 6500 |
| 01529 | 45 | 15 | 2 | 0,605 | 120 | 0,81 | 5,07 | 6500 |
| 01683 | 50 | 15 | 2 | 0,659 | 130 | 0,90 | 6,70 | 6500 |
| 02738 | 50 | 20 | 1,5 | 0,542 | 139 | 1,41 | 6,12 | 6500 |
| 00573 | 50 | 30 | 1,7 | 0,703 | 160 | 3,94 | 8,82 | 6500 |
| 00663 | 50 | 30 | 1,8 | 0,742 | 159 | 4,13 | 9,27 | 6500 |
| 03824 | 50 R2* | 30 | 3 | 1,190 | 157 | 6,11 | 14,02 | 6500 |
| 00664 | 50 | 40 | 2 | 0,929 | 179 | 8,78 | 12,46 | 6500 |
| 02369 | 60 | 20 | 2 | 0,821 | 159 | 2,09 | 12,58 | 6500 |
| 00597 | 60 | 30 | 2 | 0,929 | 179 | 5,30 | 15,94 | 6500 |
| 03413 | 60 | 40 | 3 | 1,522 | 199 | 14,30 | 27,37 | 6500 |
| 03830 | 60 R2* | 40 | 3 | 1,514 | 197 | 14,19 | 27,10 | 6500 |
| 00754 | 70 | 45 | 2 | 1,199 | 229 | 15,25 | 30,39 | 6500 |
| 00572 | 70 | 50 | 2 | 1,253 | 240 | 19,38 | 32,71 | 6500 |
| 04087 | 77 | 12 | 1,1 | 0,515 | 177 | 0,52 | 11,46 | 6500 |
| 03026 | 80 R2* | 20 | 2 | 1,028 | 197 | 2,71 | 26,30 | 6500 |
| 00665 | 80 | 40 | 2 | 1,253 | 239 | 13,11 | 39,96 | 6500 |
| 00666 | 80 | 50 | 2 | 1,361 | 259 | 21,68 | 45,05 | 6500 |
| 02239 | 85 | 30 | 1,3 | 0,790 | 230 | 5,01 | 25,85 | 6500 |
| 00570 | 96 | 55 | 2 | 1,588 | 302 | 31,40 | 74,55 | 6500 |
| 03827 | 100 R2* | 20 | 2 | 1,244 | 267 | 3,36 | 47,91 | 6500 |
| 00624 | 100 | 40 | 2 | 1,469 | 280 | 16,01 | 67,90 | 6500 |
| 00571 | 100 | 50 | 2 | 1,577 | 300 | 26,30 | 77,51 | 6500 |
| 01201 | 100 | 50 | 4 | 3,067 | 300 | 47,36 | 144,11 | 6500 |
| 00621 | 100 | 60 | 2 | 1,685 | 320 | 39,50 | 87,11 | 6500 |
| 00667 | 120 | 50 | 2 | 1,793 | 339 | 30,90 | 121,63 | 6500 |
| 00988 | 125 | 84 | 2 | 2,214 | 417 | 101,12 | 186,12 | 6500 |
| 04088 | 150 | 50 | 2,75 | 2,887 | 399 | 50,11 | 287,12 | 6500 |
"Reglas de albañil"
Otras dimensiones disponibles bajo solicitud. Contáctanos para un presupuesto personalizado.
| Referencia | A | B | e | Peso (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00803 | 100 | 18 | 1,1 | 0,735 | 236 | 1,68 | 26,81 | 6500 |
| 01771 | 120 | 25 | 1,6 | 1,315 | 287 | 5,65 | 69,84 | 6500 |
| 00811 | 150 | 18 | 1,5 | 1,397 | 335 | 3,20 | 109,14 | 6500 |
Eficiencia en el ensamblaje.
Otras dimensiones disponibles bajo solicitud. Contáctanos para un presupuesto personalizado.
| Referencia | A | B | e | Peso (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02479 | 100 | 20 | 1,5 | 1,222 | 239 | 2,80 | 50,53 | 6500 |
| 04034 | 200 | 20 | 1,7 | 2,337 | 439 | 5,88 | 350,45 | 3500 |
Nuestros acabados disponibles para tubos rectangulares de aluminio:
Nos adaptamos a tus necesidades.
Nuestros tubos rectangulares de aluminio pueden adaptarse a tus necesidades gracias a nuestros servicios de mecanizado industrial:
Estas opciones garantizan una instalación rápida y una integración óptima en proyectos industriales, arquitectónicos y técnicos.
Ideales para estructuras resistentes y ligeras con un reparto optimizado de cargas.
Las pletinas de aluminio son perfiles planos y alargados, perfectas para aplicaciones estructurales, mecánicas y decorativas.
Una solución ideal para estructuras metálicas y aplicaciones industriales.