Servicios integrales de extrusión, lacado, mecanizado y rotura de puente térmico.
¿Quieres ver todos los servicios?
Perfiles de aluminio estándar o especiales fabricados según las normas EN 755-9 y EN 12020.
Técnica del termolacado cumple con los sellos Qualicoat Seaside, Qualimarine y Qualilaquage.
Cortes de precisión, fresados, taladrados, punzonados, troquelados, perforados, etc.
Ensamblaje horizontal que cumple los requisitos de aislamiento térmico EN 14024 y QB49.
Diferentes tipos de embalaje, logística y transporte de calidad y con bajas emisiones de CO2.
El blog donde conocerás todas las novedades del sector del aluminio.
¿Quieres estar al día?
Novedades sobre sostenibilidad en la industria del metal y el papel que juega en ella el aluminio.
Últimas tendencias para el mundo del aluminio y novedades del sector industrial.
Todo sobre el aluminio: materia prima, aplicaciones, propiedades del material, usos y más.
Conoce mejor nuestra entidad y cómo trabajamos en IES.
Todo sobre el proceso de extrusión de aluminio, los diferentes tipos de perfiles y sus usos.
Nuevas técnicas, colores y acabados para dar a la superficie de los perfiles la estética deseada.
Innovación, cortes de precisión, fresados, taladrados, punzonados, troquelados, perforados y más.
Perfiles de aluminio con bajo coeficiente de transmisión térmica, resistentes y aislantes.
Suscríbete a nuestro blog.
Una selección de recursos que tratan temas de gran interés para el sector industrial
¿Quieres descubrirlos?
Un proveedor de perfiles de aluminio extruidos certificado: descubre nuestro saber hacer.
Conoce nuestras 192 referencias de perfiles de aluminio normalizados disponibles.
Anticipa los principales aspectos a tener en cuenta en el termolacado: geometrías delicadas, tolerancias, preparación de superficies, ensamblaje y control visual.
Proveedores de aluminio para distintos sectores.
Conocemos las necesidades de cada sector para aportarte soluciones específicas y a medida.
¿No encuentras tu sector?
Perfiles de aluminio sostenibles para el sector de la construcción, lacados o en bruto. Calidad certificada conforme a las normas europeas.
Perfiles de aluminio para diseño industrial: diferentes aleaciones, tratamientos térmicos y acabados.
Amplia gama de perfiles estándar en aluminio extruido, ideales para múltiples aplicaciones industriales y constructivas.
Resistencia y versatilidad
Otras dimensiones disponibles bajo solicitud. Contáctanos para un presupuesto personalizado.
| Referencia | A | e | Peso (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01899 | 22 | 2,5 | 0,414 | 69 | 0,74 | 0,74 | 6500 |
| 03164 | 25 | 1 | 0,204 | 79 | 0,54 | 0,54 | 6500 |
| 01701 | 25 | 2 | 0,39 | 79 | 0,96 | 0,96 | 6500 |
| 01905 | 25 | 2,5 | 0,477 | 79 | 1,13 | 1,13 | 6500 |
| 00592 | 30 | 2 | 0,475 | 94 | 1,73 | 1,73 | 6500 |
| 02873 | 35 | 2 | 0,560 | 110 | 2,83 | 2,83 | 6500 |
| 02636 | 38 | 1,2 | 0,375 | 119 | 2,35 | 2,35 | 6500 |
| 01875 | 38 | 3 | 0,891 | 119 | 5,09 | 5,09 | 6500 |
| 03300 | 38,6 | 1,5 | 0,472 | 120 | 3,01 | 3,01 | 6500 |
| 01350 | 40 | 1,5 | 0,490 | 126 | 3,37 | 3,37 | 6500 |
| 00537 | 40 | 2 | 0,645 | 126 | 4,32 | 4,32 | 6500 |
| 01960 | 40 | 2,5 | 0,795 | 126 | 5,20 | 5,20 | 6500 |
| 02925 | 40 | 3 | 0,942 | 126 | 6,01 | 6,01 | 6500 |
| 00870 | 43 | 1,5 | 0,528 | 135 | 4,22 | 4,22 | 6500 |
| 02747 | 47 | 2 | 0,763 | 148 | 7,17 | 7,17 | 6500 |
| 00975 | 50 | 1,5 | 0,617 | 157 | 6,73 | 6,73 | 6500 |
| 00536 | 50 | 2 | 0,814 | 157 | 8,70 | 8,70 | 6500 |
| 00871 | 53 | 1,5 | 0,655 | 167 | 8,05 | 8,05 | 6500 |
| 00976 | 60 | 1,5 | 0,744 | 188 | 11,80 | 11,80 | 6500 |
| 00591 | 60 | 2 | 0,984 | 188 | 15,35 | 15,35 | 6500 |
| 00872 | 63 | 1,5 | 0,781 | 198 | 13,71 | 13,71 | 6500 |
| 01327 | 70 | 1,5 | 0,872 | 220 | 18,94 | 18,94 | 6500 |
| 00742 | 75 | 1,5 | 0,935 | 236 | 23,40 | 23,40 | 6500 |
| 00873 | 75 | 2 | 1,238 | 236 | 30,58 | 30,58 | 6500 |
| 01857 | 80 | 1,2 | 0,802 | 251 | 23,06 | 23,06 | 6500 |
| 00737 | 80 | 1,5 | 0,999 | 251 | 28,50 | 0,00 | 6500 |
| 00535 | 80 | 2 | 1,323 | 251 | 37,30 | 37,30 | 6500 |
| 01365 | 85 | 1,5 | 1,062 | 267 | 34,30 | 34,30 | 6500 |
| 00874 | 85 | 2 | 1,408 | 267 | 44,93 | 44,93 | 6500 |
| 00738 | 90 | 1,5 | 1,126 | 283 | 40,84 | 40,84 | 6500 |
| 01585 | 95 | 1,5 | 1,190 | 299 | 48,16 | 48,16 | 6500 |
| 00739 | 95 | 2 | 1,578 | 298 | 63,20 | 63,20 | 6500 |
| 01661 | 100 | 1,5 | 1,253 | 314 | 56,31 | 56,31 | 6500 |
| 00943 | 100 | 2 | 1,663 | 314 | 73,95 | 73,95 | 6500 |
| 00875 | 105 | 2 | 1,747 | 330 | 85,85 | 85,85 | 6500 |
| 00944 | 110 | 2 | 1,832 | 346 | 98,97 | 98,97 | 6500 |
| 01505 | 114,3 | 2 | 1,905 | 359 | 111,27 | 111,27 | 6500 |
| 00945 | 115 | 1,5 | 1,444 | 361 | 86,14 | 86,14 | 6500 |
| 00876 | 115 | 2 | 1,917 | 361 | 113,36 | 113,36 | 6500 |
| 01662 | 120 | 2 | 2,002 | 377 | 129,08 | 129,08 | 6500 |
| 00946 | 124 | 2 | 2,070 | 390 | 142,65 | 142,65 | 6500 |
| 00877 | 125 | 2 | 2,087 | 393 | 146,19 | 146,19 | 6500 |
| 01747 | 130 | 2 | 2,171 | 408 | 164,75 | 164,75 | 6500 |
| 00740 | 134 | 2 | 2,239 | 421 | 180,68 | 180,68 | 6500 |
| 01584 | 140 | 2 | 2,341 | 440 | 206,45 | 206,45 | 6500 |
| 00741 | 150 | 2 | 2,511 | 471 | 254,66 | 254,66 | 6500 |
| 01592 | 160 | 2 | 2,680 | 503 | 309,83 | 309,83 | 6500 |
Nuestros acabados disponibles para nuestros tubos redondos de aluminio:
Nos adaptamos a tus necesidades.
Nuestras tubos redondos de aluminio pueden adaptarse a tus necesidades gracias a nuestros servicios de mecanizado industrial:
Estas opciones garantizan una instalación rápida y una integración óptima en proyectos industriales y arquitectónicos.
Ideales para estructuras resistentes y ligeras con un reparto optimizado de cargas.
Una solución ideal para estructuras metálicas y aplicaciones industriales.