Large gamme de profilés standard en aluminium extrudé, parfaits pour une multitude d'applications dans l'industrie et le bâtiment.
Services intégrés d’extrusion, laquage, usinage et sertissage RPT.
Souhaitez-vous voir tous les services ?
Profilés aluminium standards ou spéciaux fabriqués selon les normes EN 755-9 et EN 12020.
Technique de thermolaquage conforme aux labels Qualicoat Seaside, Qualimarine et Qualilaquage.
Coupes de précision, fraisages, perçages, découpes, poinçonnages, perforages, etc.
Assemblage horizontal selon les exigences d’isolation thermique EN 14024 et QB49.
Différents types d'emballage, logistique et transport de qualité à faibles émissions de CO2.
Le blog où vous trouverez les dernières nouvelles du secteur de l'aluminium.
Vous souhaitez rester informé ?
Nouveautés en matière de durabilité dans l'industrie métallurgique et le rôle de l'aluminium dans cette industrie.
Les sujets tendances pour le monde de l'aluminium et nouveautés du secteur industriel.
Tout savoir sur l'aluminium : matières premières, applications, propriétés du matériau, utilisations et bien plus encore.
En apprendre davantage sur notre entreprise et comment nous travaillons chez IES.
Le processus d'extrusion de l'aluminium, les différents types de profilés et leurs utilisations.
Nouvelles techniques, couleurs et finitions pour donner à la surface des profilés l'esthétique souhaitée.
Innovation, coupe de précision, fraisage, perçage, poinçonnage, découpe, perforage et bien d'autres choses encore.
Profilés aluminium avec faible coefficient de transmission thermique, résistants et isolants.
Abonnez-vous à notre blog
Une sélection de ressources traitant de sujets d'un grand intérêt pour le secteur industriel
Vous souhaitez les découvrir ?
Un fournisseur de profilés d'aluminium extrudés certifié : découvrez notre savoir-faire.
Découvrez nos 192 références de profilés aluminium standards disponibles.
Comment maitriser le coût de revient des produits en fixant un prix cible avant de lancer la conception ?
Fabricant de profilés aluminium pour différents secteurs.
Nous connaissons les besoins de chaque secteur afin de vous apporter des solutions spécifiques et sur mesure.
Vous ne trouvez pas votre secteur ?
Profilés aluminium durables pour la construction, laqués ou bruts. Qualité certifiée selon les normes européennes.
Profilés aluminium pour la conception industrielle : différents types d’alliages, de traitements thermiques et de finitions.
Solidité et polyvalence
D’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Références | A | B | e | Poids (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00576 | 20 | 10 | 2 | 0,281 | 60 | 0,15 | 0,46 | 6500 |
00575 | 30 | 10 | 2 | 0,389 | 80 | 0,20 | 1,37 | 6500 |
01805 | 30 | 15 | 2 | 0,443 | 90 | 0,55 | 1,76 | 6500 |
00662 | 40 | 20 | 2 | 0,605 | 119 | 1,44 | 4,44 | 6500 |
03825 | 40 R2* | 20 | 4 | 1,115 | 117 | 2,18 | 7,26 | 6500 |
01529 | 45 | 15 | 2 | 0,605 | 120 | 0,81 | 5,07 | 6500 |
01683 | 50 | 15 | 2 | 0,659 | 130 | 0,90 | 6,70 | 6500 |
02738 | 50 | 20 | 1,5 | 0,542 | 139 | 1,41 | 6,12 | 6500 |
00573 | 50 | 30 | 1,7 | 0,703 | 160 | 3,94 | 8,82 | 6500 |
00663 | 50 | 30 | 1,8 | 0,742 | 159 | 4,13 | 9,27 | 6500 |
03824 | 50 R2* | 30 | 3 | 1,190 | 157 | 6,11 | 14,02 | 6500 |
00664 | 50 | 40 | 2 | 0,929 | 179 | 8,78 | 12,46 | 6500 |
02369 | 60 | 20 | 2 | 0,821 | 159 | 2,09 | 12,58 | 6500 |
00597 | 60 | 30 | 2 | 0,929 | 179 | 5,30 | 15,94 | 6500 |
03413 | 60 | 40 | 3 | 1,522 | 199 | 14,30 | 27,37 | 6500 |
03830 | 60 R2* | 40 | 3 | 1,514 | 197 | 14,19 | 27,10 | 6500 |
00754 | 70 | 45 | 2 | 1,199 | 229 | 15,25 | 30,39 | 6500 |
00572 | 70 | 50 | 2 | 1,253 | 240 | 19,38 | 32,71 | 6500 |
04087 | 77 | 12 | 1,1 | 0,515 | 177 | 0,52 | 11,46 | 6500 |
03026 | 80 R2* | 20 | 2 | 1,028 | 197 | 2,71 | 26,30 | 6500 |
00665 | 80 | 40 | 2 | 1,253 | 239 | 13,11 | 39,96 | 6500 |
00666 | 80 | 50 | 2 | 1,361 | 259 | 21,68 | 45,05 | 6500 |
02239 | 85 | 30 | 1,3 | 0,790 | 230 | 5,01 | 25,85 | 6500 |
00570 | 96 | 55 | 2 | 1,588 | 302 | 31,40 | 74,55 | 6500 |
03827 | 100 R2* | 20 | 2 | 1,244 | 267 | 3,36 | 47,91 | 6500 |
00624 | 100 | 40 | 2 | 1,469 | 280 | 16,01 | 67,90 | 6500 |
00571 | 100 | 50 | 2 | 1,577 | 300 | 26,30 | 77,51 | 6500 |
01201 | 100 | 50 | 4 | 3,067 | 300 | 47,36 | 144,11 | 6500 |
00621 | 100 | 60 | 2 | 1,685 | 320 | 39,50 | 87,11 | 6500 |
00667 | 120 | 50 | 2 | 1,793 | 339 | 30,90 | 121,63 | 6500 |
00988 | 125 | 84 | 2 | 2,214 | 417 | 101,12 | 186,12 | 6500 |
04088 | 150 | 50 | 2,75 | 2,887 | 399 | 50,11 | 287,12 | 6500 |
Efficacité de l'assemblage
D’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Références | A | B | e | Poids (Kg) | Per. Ext. (mm) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | Long (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00803 | 100 | 18 | 1,1 | 0,735 | 236 | 1,68 | 26,81 | 6500 |
01771 | 120 | 25 | 1,6 | 1,315 | 287 | 5,65 | 69,84 | 6500 |
00811 | 150 | 18 | 1,5 | 1,397 | 335 | 3,20 | 109,14 | 6500 |
02479 | 100 | 20 | 1,5 | 1,222 | 239 | 2,80 | 50,53 | 6500 |
01755 | 200 | 20 | 1,9 | 2,570 | 439 | 6,10 | 381,45 | 3500 |
02437 | 200 | 30 | 2 | 2,783 | 459 | 16,90 | 401,69 | 6500 |
Nos finitions disponibles pour les tubes rectangulaires en aluminium :
Nous nous adaptons à vos besoins.
Nos tubes rectangulaires aluminium peuvent être personnalisés selon vos besoins grâce à nos services d’usinage :
Grâce à ces options, nos tubes sont directement exploitables dans vos projets industriels, architecturaux et techniques.
Idéaux pour les structures solides et légères avec une répartition de charge optimisée.
Les méplats en aluminium sont des plaques profilées et allongées, adaptées aux applications structurelles, mécaniques et décoratives.
Une solution idéale pour les structures métalliques et l’aménagement industriel.